Rais John Magufuli na mkewe Mama Janeth wakitoa heshima za mwisho kwa aliyekuwa baba mzazi wa Naibu Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Angelina Mabula, Sylivester Lubala Shimba, nyumbani kwake Mikocheni jijini Dar es Salaam jana.
24 Aprili 2018
Rais John Magufuli na mkewe Mama Janeth wakitoa heshima za mwisho kwa aliyekuwa baba mzazi wa Naibu Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Angelina Mabula, Sylivester Lubala Shimba, nyumbani kwake Mikocheni jijini Dar es Salaam jana.
Current Conditions | ||
---|---|---|
Sunrise: 6:24 am | Sunset: 6:18 pm | ||
67% 22.5 km/h 1010.000 in |
Forecast | |||
---|---|---|---|
JMN | Low: 23 °C | High: 30 °C | |
JTN | Low: 23 °C | High: 29 °C | |
ALH | Low: 22 °C | High: 30 °C | |
IJM | Low: 23 °C | High: 30 °C | |
JMM | Low: 22 °C | High: 27 °C | |
JMP | Low: 23 °C | High: 28 °C | |
JMT | Low: 23 °C | High: 27 °C | |
JMN | Low: 23 °C | High: 28 °C | |
JTN | Low: 23 °C | High: 26 °C | |
ALH | Low: 23 °C | High: 26 °C |
Current Conditions | ||
---|---|---|
Sunrise: 6:45 am | Sunset: 6:47 pm | ||
85% 17.7 km/h 884.000 in |
Forecast | |||
---|---|---|---|
JMN | Low: 20 °C | High: 23 °C | |
JTN | Low: 19 °C | High: 23 °C | |
ALH | Low: 20 °C | High: 23 °C | |
IJM | Low: 19 °C | High: 23 °C | |
JMM | Low: 20 °C | High: 23 °C | |
JMP | Low: 20 °C | High: 24 °C | |
JMT | Low: 21 °C | High: 24 °C | |
JMN | Low: 21 °C | High: 25 °C | |
JTN | Low: 20 °C | High: 25 °C | |
ALH | Low: 20 °C | High: 25 °C |
Current Conditions | ||
---|---|---|
Sunrise: 6:31 am | Sunset: 6:32 pm | ||
88% 6.4 km/h 857.000 in |
Forecast | |||
---|---|---|---|
JMN | Low: 16 °C | High: 21 °C | |
JTN | Low: 16 °C | High: 22 °C | |
ALH | Low: 16 °C | High: 20 °C | |
IJM | Low: 16 °C | High: 21 °C | |
JMM | Low: 16 °C | High: 22 °C | |
JMP | Low: 16 °C | High: 21 °C | |
JMT | Low: 16 °C | High: 22 °C | |
JMN | Low: 16 °C | High: 21 °C | |
JTN | Low: 16 °C | High: 22 °C | |
ALH | Low: 16 °C | High: 21 °C |
Current Conditions | ||
---|---|---|
Sunrise: 6:37 am | Sunset: 6:33 pm | ||
75% 22.5 km/h 885.000 in |
Forecast | |||
---|---|---|---|
JMN | Low: 17 °C | High: 25 °C | |
JTN | Low: 17 °C | High: 25 °C | |
ALH | Low: 17 °C | High: 23 °C | |
IJM | Low: 18 °C | High: 25 °C | |
JMM | Low: 17 °C | High: 26 °C | |
JMP | Low: 17 °C | High: 25 °C | |
JMT | Low: 17 °C | High: 25 °C | |
JMN | Low: 17 °C | High: 25 °C | |
JTN | Low: 16 °C | High: 26 °C | |
ALH | Low: 17 °C | High: 25 °C |